You are here:

  • Securities Trust
    of Scotland plc

  • Price history

    Latest price:122.25p

     
    Date Debt added Price Change on
    day (%)
    NAV ex
    income
    NAV inc
    income
    Disc/(Prem)
    (%)
    Net assets
    20 Feb 12At par122.25p1.66118.08p120.40p(1.5) £120.7m
    20 Feb 12At market122.25p1.66118.08p120.40p(1.5) £120.7m
    16 Feb 12At par120.25p(0.21)117.53p119.77p(0.4) £120.1m
    16 Feb 12At market120.25p(0.21)117.53p119.77p(0.4) £120.1m
    15 Feb 12At par120.50p0.42117.65p119.89p(0.5) £120.2m
    15 Feb 12At market120.50p0.42117.65p119.89p(0.5) £120.2m
    14 Feb 12At par120.00p0.21117.92p119.90p(0.1) £120.2m
    14 Feb 12At market120.00p0.21117.92p119.90p(0.1) £120.2m
    13 Feb 12At par119.75p0.42117.39p119.37p(0.3) £119.7m
    13 Feb 12At market119.75p0.42117.39p119.37p(0.3) £119.7m

    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10next